SPONSORING
Bydgoski Nurt Basketu Amatorskiego
| Rok | Osiągnięcia |
| 1998 - 1999 | Ognisko Orzeł II miejsce w Amatorskiej Lidze Piłki Koszykowej Mężczyzn |
| 2003 - 2004 | II miejsce Bydgoski Nurt Basketu Amatorskiego |
| 2004 - 2005 | III miejsce Bydgoski Nurt Basketu Amatorskiego |
| 2005 - 2006 | IV miejsce Bydgoski Nurt Basketu Amatorskiego |
| 2006 - 2007 | II miejsce Bydgoski Nurt Basketu Amatorskiego |












